*最新の情報でない場合もあります。
*確実な情報は電話にてご確認ください。
TEL 0555-73-3269
E-mail mamiana@olive.ocn.ne.jp
ご予約の受付けは電話のみとなっています。
(電話受付時間 午前9時~午後9時)
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| △ | △ | △ | △ | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| △ | △ | △ | △ | △ | × | |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| × | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| △ | △ | △ | ||||
| 30 | ||||||
| △ |
○: 空室あり △:空室わずか ×:満室 -:休業日
- ハイシーズン:7月19日~8月7日、8月17日~8月31日 (休前日を除く)
- トップシーズン:年末年始、ゴールデンウィーク、8月8日~8月16日、ハイシーズン中の休前日
- チェックイン時間 :午後3時から チェックアウト時間 : 午前10時まで
- トップシーズン:年末年始、ゴールデンウィーク、8月8日~8月16日、ハイシーズン中の休前日



